未开启屏蔽访客功能,允许调试
一年以内4.6一到五年5五年以上5.15公积金五年以内2.75五年以上3.251。家装贷款也称作装修贷款,指银行或者消费金融公司推出的,以家庭住房装修为目的个人信用贷款即无抵押信用贷款。
2022 年不一样的银行贷款的利率是不同的,每个银行的贷款利率在央行基准利率上下浮动。基准利率是六个月(含六个月)利率为 4.35% ,六个月至一年(含)利率为 4.35% ,一至三年利率为 4.75% ,三到五年利率为 4.75% ,五年以上利率为 4.9% ,公积金贷款五年以下利率为 2.75% ,公积金五年以上利率为 3.25% 。以下就是2022年银行贷款利率是多少相关内容。
1 、央行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
2 、工商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)是 5.6% ,六个月至一年(含一年)是 6% ,一至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。
本文主要写的是 2022年银行贷款利率是多少 有关知识点,内容仅作参考。
1 、短期贷款:六个月之内(含六个月) 4.35% ,六个月至一年(含一年) 4.35% ;
2 、中长期贷款:一至三年(含三年) 4.75% ,三年至五年(含五年) 4.75% ,五年以上 4.9% ;
3 、住房公积金贷款:五年以下(含五年) 2.75% 、五年以上 3.25% 。
以上就是2022年商业贷款利率是多少相关内容。
贷款之后还是可以在其他银行贷款的,但是能不能贷款成功,得看银行的规定以及用户个人的资质了,若是前面的贷款没有逾期还款,那么用户在其他银行申请贷款的时候,成功率会高很多,若是逾期了,其他银行就会拒绝用户的贷款申请。能不能再贷款,取决于用户还款能力、现金流情况、资产负债情况,还取决于产品和市场情况。若是用户个人资产丰厚,还款能力强,信誉没有问题的话,就可以申请到贷款。但是需要注意的是,若用户前面的贷款是公积金贷款,在还没有还清的时候,是不能再申请公积金买房的,但是可以申请商贷或者是消费贷款。
银行贷款需要多久能批下来,这主要是看贷款的种类。通常来说,信用贷款申请后一周以内可以下款,住房贷款申请后大概一个月就可以下款。并且用户在申请银行贷款时,可以让信贷专员预估一个下款时长,只要没有政策上的变化,这一预计时长通常是比较精确的。
1 、申请人年纪在 18-65 岁中间,有一些贷款规定申请人的年纪要在 22 岁以上,而且需要提供合理有效的二代身份证;
2 、申请人需要有平稳的劳动收入及证明,有还贷还息的能力;
3 、申请人个人征信要是优良的,近五年没有逾期的状况发生;
4 、需要达到银行规定的其他标准。
在达到以上基础标准之外,不一样的贷款种类还会有其他特殊的规定,例如贷款购房的话,需要借款人可以提供三成的首付。若是申请比较大额度的个人贷款,借款人还需要满足银行规定的抵押品的标准,有的还规定借款人需要提供银行认同的承担连带责任的保证人。本文主要写的是2022年商业贷款利率是多少有关知识点,内容仅作参考。
1、一年以下(含一年)利率为4.35%;2、一年至五年(含五年)利率为4.75%;3、五年以上利率为4.9%;4、使用公积金贷款五年以下(含五年)利率为2.75%,五年以上利率为3.25%。lpr最新报价2022年8月具体是1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效
具体利率:2022年四大银行装修贷款利率一览表2022年建设银行装修贷款利率1、短期贷款一年以内(含一年)4.352、中长期贷款一至五年(含五年)4.75五年以上4.903、公积金贷款利率年利率%五年以下(含五年)2.75;五年以上3.252021年工商银行装修贷款利率工商银行装修贷利率:年利率3.58%,还款期限最高5年,如果是24期(2年)的话利率7.05%,36期(3年)10.43%,48期13.48%,60期16.78%。2022年中国银行装修贷款利率2022年装修贷款利率是多少2022年邮政银行装修贷款利率中国邮政银行装修贷款的利率是根据实际情况,在现行的人民币商业贷款基准利率上浮动执行的,现在银行执行的人民币商业贷款基准利率如下:1、贷款期限在1年以下(含1年)的,贷款利率为4.35%;2、贷款期限在1-5年(含5年)的,贷款利率为4.75%;3、贷款期限在5年以上的,贷款利率为4.9%。